新闻专访

2014中国姓氏前500排名湛氏10.58万人居386位

时间:2014/6/26 0:24:24  作者:湛氏家族古今志  来源:湛氏家族古今志  查看:9637  评论:15
内容摘要:2014中国姓氏最新排名:第六次全国人口普查全国总人口为十三亿七千万(1370536875)人。其中:普查登记的大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口共1339724852人;香港特别行政区人口为7097600人;澳门特别行政区人口为552300人;台湾...
2014年中国姓氏最新排名:
第六次全国人口普查全国总人口为十三亿七千万(1370536875)人。
其中:普查登记的大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口共1339724852人;
香港特别行政区人口为7097600人;
澳门特别行政区人口为552300人;
台湾地区人口为23162123人。
中国最新姓氏人口数目的排名,由国务院人口普查办公室统计,列出了目前中国人口最多的前十大姓和人口最多的前300名姓氏。
李王张刘陈——中国五大姓人口近4亿

李裕(1029561962) 2014/6/25 23:32:03
中国人口最多的前十大姓
  1.李姓-占全中国汉族人口的 7.94%=95,300,000人。
  2.王姓 -占全中国汉族人口的 7.41%=88,900,000人。
  3.张姓 -占全中国汉族人口的 7.07%=84,800,000人。
  4.刘姓 -占全中国汉族人口的 5.38%=64,600,000人。
  5.陈姓 -占全中国汉族人口的 4.53%=54,400,000人。
  6.杨姓 -占全中国汉族人口的 3.08%=37,000,000人。
  7.赵姓 -占全中国汉族人口的 2.29%=27,500,000人。
  8.黄姓 -占全中国汉族人口的 2.23%=26,800,000人。
  9.周姓 -占全中国汉族人口的 2.12%=25,400,000人。
  10.吴姓-占全中国汉族人口的 2.05%=24,600,000人。

中国人口最多的前100名姓氏:前十名总人口约为5.5亿人。
01李 02王 03张 04刘 05陈 06杨 07赵 08黄 09周 10吴
11徐 12孙 13胡 14朱 15高 16林 17何 18郭 19马 20罗 
21梁 22宋 23郑 24谢 25韩 26唐 27冯 28于 29董 30萧 
31程 32曹 33袁 34邓 35许 36傅 37沈 38曾 39彭 40吕 
41苏 42卢 43蒋 44蔡 45贾 46丁 47魏 48薛 49叶 50阎 
51余 52潘 53杜 54戴 55夏 56钟 57汪 58田 59任 60姜 
61范 62方 63石 64姚 65谭 66廖 67邹 68熊 69金 70陆 
71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史 
81顾 82侯 83邵 84孟 85龙 86万 87段 88漕 89钱 90汤 
91尹 92黎 93易 94常 95武 96乔 97贺 98赖 99龚 100文

李裕(1029561962) 2014/6/25 23:36:27
第101—200名
101庞 102樊 103兰 104殷 105施 106陶 107洪 108翟 109安 110颜
111倪 112严 113牛 114温 115芦 116季 117俞 118章 119鲁 120葛
121伍 122韦 123申 124尤 125毕 126聂 127丛 128焦 129向 130柳
131邢 132路 133岳 134齐 135沿 136梅 137莫 138庄 139辛 140管

141祝 142左 143涂 144谷 145祁 146时 147舒 148耿 149牟 150卜
151路 152詹 153关 154苗 155凌 156费 157纪 158靳 159盛 160童
161欧 162甄 163项 164曲 165成 166游 167阳 168裴 169席 170卫
171查 172屈 173鲍 174位 175覃 176霍 177翁 178隋 179植 180甘

181景 182薄 183单 184包 185司 186柏 187宁 188柯 189阮 190桂
191闵192欧阳193解 194强 195柴 196华 197车 198冉 199房 200边
第201—300名
201辜 202吉 203饶 204刁 205瞿 206戚 207丘 208古 209米 210池
211滕 212晋 213苑 214邬 215臧 216畅 217宫 218来 219嵺 220苟
221全 222褚 223廉 224简 225娄 226盖 227符 228奚 229木 230穆
231党 232燕 233郎 234邸 235冀 236谈 237姬 238屠 239连 240郜
241晏 242栾 243郁 244商 245蒙 246计 247喻 248揭 249窦 250迟
251宇 252敖 253糜 254鄢 255冷 256卓 257花 258仇 259艾 260蓝
261都 262巩 263稽 264井 265练 266仲 267乐 268虞 269卞 270封
271竺 272冼 273原 274官 275衣 276楚 277佟 278栗 279匡 280宗
281应 282台 283巫 284鞠 285僧 286桑 287荆 288谌 289银 290扬
291明 292沙 293薄 294伏 295岑 296习 297胥 298保 299和 300蔺

500排名

001、李 002、王 003、张 004、刘 005、陈
006、杨 007、赵 008、黄 009、周 010、吴
011、徐 012、孙 013、胡 014、朱 015、高
016、林 017、何 018、郭 019、马 020、罗
021、梁 022、宋 023、郑 024、谢 025、韩
026、唐 027、冯 028、于 029、董 030、萧
031、程 032、曹 033、袁 034、邓 035、许
036、傅 037、沈 038、曾 039、彭 040、吕
041、苏 042、卢 043、蒋 044、蔡 045、贾
046、丁 047、魏 048、薛 049、叶 050、阎
051、余 052、潘 053、杜 054、戴 055、夏
056、钟 057、汪 058、田 059、任 060、姜
061、范 062、方 063、石 064、姚 065、谭
066、廖 067、邹 068、熊 069、金 070、陆
071、郝 072、孔 073、白 074、崔 075、康
076、毛 077、邱 078、秦 079、江 080、史
081、顾 082、侯 083、邵 084、孟 085、龙
086、万 087、段 088、雷 089、钱 090、汤
091、尹 092、黎 093、易 094、常 095、武
096、乔 097、贺 098、赖 099、龚 100、文
101、庞 102、樊 103、兰 104、殷 105、施
106、陶 107、洪 108、翟 109、安 110、颜
111、倪 112、严 113、牛 114、温 115、芦
116、季 117、俞 118、章 119、鲁 120、葛
121、伍 122、韦 123、申 124、尤 125、毕
126、聂 127、丛 128、焦 129、向 130、柳
131、邢 132、路 133、岳 134、齐 135、沿
136、梅 137、莫 138、庄 139、辛 140、管
141、祝 142、左 143、涂 144、谷 145、祁
146、时 147、舒 148、耿 149、牟 150、卜
151、肖 152、詹 153、关 154、苗 155、凌
156、费 157、纪 158、靳 159、盛 160、童
161、欧 162、甄 163、项 164、曲 165、成
166、游 167、阳 168、裴 169、席 170、卫
171、查 172、屈 173、鲍 174、位 175、覃
176、霍 177、翁 178、隋 179、植 180、甘
181、景 182、薄 183、单 184、包 185、司
186、柏 187、宁 188、柯 189、阮 190、桂
191、闵 192欧阳 193、解 194、强 195、柴
196、华 197、车 198、冉 199、房 200、边
201、净 202、阴 203、闫 204、佘 205、练
206、骆 207、付 208、代 209、麦 210、容
211、悲 212、初 213、瞿 214、褚 215、班
216、全 217、名 218、井 219、米 220、谈
221、宫 222、虞 223、奚 224、佟 225、符
226、蒲 227、穆 228、漆 229、卞 230、东
231、储 232、党 233、从 234、艾 235、苻
236、厉 237、岑 238、燕 239、吉 240、冷
241、仇 242、伊 243、首 244、郁 245、娄
246、楚 247、邝 248、历 249、狄 250、简
251、胥 252、连 253、帅 254、封 255、危
256、支 257、原 258、滕 259、苑 260、信
261、索 262、栗 263、官 264、沙 265、池
266、藏 267、师 268、国 269、巩 270、刁
271、茅 272、杭 273、巫 274、居 275、窦
276、皮 277、戈 278、麻 279、饶 280、习
281、巴 282、旷 283、宗 284、荆 285、荣
286、孝 287、蔺 288、廉 289、员 290、西
291、寇 292、刃 293、见 294、底 295、区
296、郦 297、卓 298、琚 299、续 300、朴
301、蒙 302、敖 303、花 304、应 305、喻
306、冀 307、尚 308、顿 309、菅 310、嵇
311、雒 312、弓 313、忻 314、权 315、谌
316、卿 317、扈 318、海 319、冼 320、伦
321、鹿 322、宿 323、山 324、桑 325、裘
326、达 327、么 328、宣 329、智 330尉迟
331东方 332、幺 333、郎 334、农 335、戚
336、屠 337、楼 338、步 339、鞠 340、仲
341、尉 342、蓝 343、招 344、攀 345、栾
346、籍 347、寿 348、邬 349、荚 350、税
351、逄 352、加 353、勾 354、由 355、福
356、缑 357、钦 358鲜于 359、但 360、邸
361、逢 362、况 363、鄢 364、古 365、乐
366、斯 367、钮 368、盖 369、旦 370、毅
371、邰 372、哈 373、鄂 374、商 375、英
376、迟 377、仝 378、亓 379、玄 380、黑
381、腾 382、晏 383、禹 384、诸 385、苟
386、湛 387、殳 388、亢 389、奉 390、占
391、闻 392、粟 393、种 394、匡 395、宾
396、劳 397申屠 398、伏 399、过 400、水
401、真 402、宇 403、巢 404、计 405、羌
406、相 407、辜 408、展 409、丑 410、银
411、丰 412、矫 413、上 414、昝 415、绳
416、臧 417、舍 418、郅 419、布 420、糜
421、乌 422、衣 423、来 424、恒 425、那
426、满 427、门 428司徒 429、皋 430、旺
431、公 432、言 433、藤 434、释 435、尧
436、缪 437、干 438、阚 439、靖 440、渠
441、契 442、晋 443、六 444、束 445、良
446、鹗 447、贝 448、邴 449、沃 450、竺
451、扬 452、励 453、归 454上官 455、荃
456、焉 457、多 458、都 459、果 460、郜
461、隆 462诸葛 463令狐 464、慕 465、礼
466、祖 467、翦 468、力 469、朗 470、撖
471、修 472、呼 473、富 474、明 475、站
476、虢 477、冶 478、茹 479、禚 480、笪
481、云 482、肇 483、平 484、弋 485、盘
486、候 487、尔 488、姬 489、宝 490、畅
491、冒 492、邾 493、延 494、禅 495、浦
496、敬 497、颉 498、南 499、巍 500、补


标签:中国人口 台湾地区 国务院 人口普查 汉族人口 

出处:湛氏家族古今志网址:http://zhanganquan.com   http://www.zhanganquan.com 转载时请注明出处和网址

相关评论
评论者:      

渝公网安备 50011202500421号

    渝ICP备12002000号-1

Powered by OTCMS V2.95